規格 Detail Spec
項目 / Item | 內容 / Description |
---|---|
容量 / Capacity | 500VA ~ 1000KVA |
規格 / Specification | Isolation / Auto Transformer |
線圈材質 / Coil Type | Copper winding / Aluminum winding |
CE 認證 / CE Certification | - LVD 2006/95/EC - IEC/EN61558-1:2005/A1:2009 - EN61558-2-4:2009 - EN61558-2-13:2009 - EMC 2006/95/EC |
CE 絕緣等級 / CE Insulation Class | A (105℃), E (120℃), B (130℃), F (155℃), H (180℃) |
UL 認證 / UL Certification | E473705 |
UL 絕緣等級 / UL Insulation Class | B (130℃), H (180℃) |
箱體 / Enclosure (Servo Box) optional | IP20 |
Three phase auto type aluminum transformer with enclosure
NO. | 相數 Phase | 頻率 Frequency | 型式 Insulation Type | 一次電壓 Input voltage | 二次電壓 Output voltage | 容量 Capacity (KVA) | 導體 Conductor | 重量 Weight (Kg) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
1 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 5 | Aluminum | 36 | 455 | 370 | 365 |
2 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 10 | Aluminum | 52 | 455 | 370 | 365 |
3 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 15 | Aluminum | 56 | 455 | 370 | 365 |
4 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 20 | Aluminum | 67 | 455 | 370 | 365 |
5 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 25 | Aluminum | 68 | 455 | 370 | 365 |
6 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 30 | Aluminum | 84 | 455 | 370 | 365 |
7 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 35 | Aluminum | 85 | 455 | 370 | 365 |
8 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 40 | Aluminum | 104 | 560 | 480 | 420 |
9 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 45 | Aluminum | 105 | 560 | 480 | 420 |
10 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 50 | Aluminum | 119 | 560 | 480 | 420 |
11 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 55 | Aluminum | 120 | 560 | 480 | 420 |
12 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 60 | Aluminum | 129 | 650 | 550 | 420 |
13 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 65 | Aluminum | 130 | 650 | 550 | 420 |
14 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 70 | Aluminum | 144 | 650 | 550 | 420 |
15 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 75 | Aluminum | 208 | 750 | 550 | 500 |
16 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 80 | Aluminum | 208 | 750 | 550 | 500 |
17 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 85 | Aluminum | 208 | 750 | 550 | 500 |
18 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 90 | Aluminum | 209 | 750 | 550 | 500 |
19 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 100 | Aluminum | 246 | 750 | 550 | 500 |
Three phase isolation type aluminum transformer with enclosure
NO. | 相數 Phase | 頻率 Frequency | 型式 Insulation Type | 一次電壓 Input voltage | 二次電壓 Output voltage | 容量 Capacity (KVA) | 導體 Conductor | 重量 Weight (Kg) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
1 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 5 | Aluminum | 55 | 455 | 370 | 365 |
2 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 10 | Aluminum | 83 | 455 | 370 | 365 |
3 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 15 | Aluminum | 104 | 560 | 480 | 420 |
4 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 20 | Aluminum | 107 | 560 | 480 | 420 |
5 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 25 | Aluminum | 121 | 560 | 480 | 420 |
6 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 30 | Aluminum | 127 | 560 | 480 | 420 |
7 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 35 | Aluminum | 143 | 560 | 480 | 420 |
8 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 40 | Aluminum | 173 | 650 | 550 | 420 |
9 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 45 | Aluminum | 199 | 650 | 550 | 420 |
10 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 50 | Aluminum | 202 | 650 | 550 | 420 |
11 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 55 | Aluminum | 203 | 650 | 550 | 420 |
12 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 60 | Aluminum | 221 | 750 | 550 | 500 |
13 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 65 | Aluminum | 221 | 750 | 550 | 500 |
14 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 70 | Aluminum | 224 | 750 | 550 | 500 |
15 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 75 | Aluminum | 224 | 750 | 550 | 500 |
16 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 80 | Aluminum | 327 | 750 | 550 | 500 |
17 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 85 | Aluminum | 327 | 750 | 550 | 500 |
18 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 90 | Aluminum | 347 | 750 | 550 | 500 |
19 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 100 | Aluminum | 358 | 750 | 550 | 500 |
Three phase auto type copper transformer with enclosure
NO. | 相數 Phase | 頻率 Frequency | 型式 Insulation Type | 一次電壓 Input voltage | 二次電壓 Output voltage | 容量 Capacity (KVA) | 導體 Conductor | 重量 Weight (Kg) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
1 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 5 | Copper | 37 | 455 | 370 | 365 |
2 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 10 | Copper | 39 | 455 | 370 | 365 |
3 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 15 | Copper | 55 | 455 | 370 | 365 |
4 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 20 | Copper | 60 | 455 | 370 | 365 |
5 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 25 | Copper | 71 | 455 | 370 | 365 |
6 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 30 | Copper | 73 | 455 | 370 | 365 |
7 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 35 | Copper | 74 | 455 | 370 | 365 |
8 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 40 | Copper | 90 | 455 | 370 | 365 |
9 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 45 | Copper | 93 | 455 | 370 | 365 |
10 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 50 | Copper | 95 | 455 | 370 | 365 |
11 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 55 | Copper | 115 | 560 | 480 | 420 |
12 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 60 | Copper | 118 | 560 | 480 | 420 |
13 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 65 | Copper | 119 | 560 | 480 | 420 |
14 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 70 | Copper | 120 | 560 | 480 | 420 |
15 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 75 | Copper | 135 | 560 | 480 | 420 |
16 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 80 | Copper | 135 | 560 | 480 | 420 |
17 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 85 | Copper | 131 | 650 | 550 | 420 |
18 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 90 | Copper | 145 | 650 | 550 | 420 |
19 | 3 | 50/60 | 自耦 Auto | 380/400/415 | 220 | 100 | Copper | 164 | 650 | 550 | 420 |
Three phase isolation type copper transformer with enclosure
NO. | 相數 Phase | 頻率 Frequency | 型式 Insulation Type | 一次電壓 Input voltage | 二次電壓 Output voltage | 容量 Capacity (KVA) | 導體 Conductor | 重量 Weight (Kg) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
1 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 5 | Copper | 44 | 455 | 370 | 365 |
2 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 10 | Copper | 65 | 455 | 370 | 365 |
3 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 15 | Copper | 83 | 455 | 370 | 365 |
4 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 20 | Copper | 96 | 455 | 370 | 365 |
5 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 25 | Copper | 121 | 560 | 480 | 420 |
6 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 30 | Copper | 123 | 560 | 480 | 420 |
7 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 35 | Copper | 139 | 560 | 480 | 420 |
8 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 40 | Copper | 147 | 560 | 480 | 420 |
9 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 45 | Copper | 163 | 560 | 480 | 420 |
10 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 50 | Copper | 193 | 650 | 550 | 420 |
11 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 55 | Copper | 223 | 650 | 550 | 420 |
12 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 60 | Copper | 223 | 650 | 550 | 420 |
13 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 65 | Copper | 230 | 650 | 550 | 420 |
14 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 70 | Copper | 230 | 650 | 550 | 420 |
15 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 75 | Copper | 238 | 650 | 550 | 420 |
16 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 80 | Copper | 241 | 650 | 550 | 420 |
17 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 85 | Copper | 244 | 650 | 550 | 420 |
18 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 90 | Copper | 330 | 750 | 550 | 500 |
19 | 3 | 50/60 | 隔離 Isolation | 380/400/415 | 220 | 100 | Copper | 338 | 750 | 550 | 500 |
認識變壓器
變壓器在輸配電系統中扮演著電力轉換與聯絡的工作,這些程序都需藉由變壓器來達成;日常所使用的很多電器用品,其內部也都有變壓器,或配置外接式變壓器,將外部交流電源轉換為需求電壓。
1.線圈型變壓器利用銅(鋁)線與磁能轉換感應的原理,將兩組線圈繞製在共同 的「鐵心」上,連接電源端的稱為「一次線圈」及「二次線圈」當一次線圈接上交流電源,於該線圈通過的電流會在鐵心中產生磁通量變化,另一端的二次線圈會因為感應,而產生另一個相同頻率的交流電。如「升壓變壓器」,或「降壓變壓器」二種用途。
2.鐵心的設計也有不同的形式,鐵心材料的基本訴求就是,必須具備較大的 「導磁性」,鐵心材料需經過熱處理退火及軟鐵加矽鋼等成分合成。比起其他材質能夠產生更多的磁力線。
3.變壓器的損耗 理論上當變壓器的轉換效率為100%時,一次側輸入功率與二次側輸出功率相同,但實際上由於激磁所產生的內部損耗,轉換效率勢必下降。通常變壓器的損耗可分為兩類「無負載損」及「負載損」,分別說明如下。
無負載損:當電氣設備無啟動電源使,變壓器本身所消耗的損失,在電氣設備無運轉時也可能會消耗的電能。
負載損:當電氣設備啟動時,設備的負載加上變壓器本身的損失,此外若 採用導磁性極高的鐵心材質,可達到降低負載損的目的等於直接的省下電費。
*變壓器的噪音是另一個常見的問題,即所謂「哼聲」。哼聲起因為交互的磁力變化於矽鋼片上產生些微的振動,此振動頻率與該交流電壓相同,若電源中含有諧波成分及變壓器設計不良,則會造成異常噪音。
銅(鋁)導體差異
項目/導體 | 銅導體 | 鋁導體 |
絕緣等級 | H級(180度) | H級(180度) |
導電率(%) | 100% | 61% |
售價 | -- | ↓15% |
優點:
導體與矽鋼片用量較少,成本較低。
效率高、損失小,電壓調整性能佳。
體積小、溫升低,節省空間與能源。
缺點:
無隔離功能,一次側故障可能直接影響二次側,安全性較低。
優點:
一次側與二次側完全隔離,具備電源淨化與保護設備功能。
可有效防止一次側短路電流傳至二次側,安全性高。
缺點:
成本較高,因材料用量多。
體積較大、效率略低,適用於對電源品質要求高的應用。